版本比較
| 版本種類 | 小企版 | 企業版 | |
|---|---|---|---|
| 功能級別 | **** | ***** | |
| 費用 | $1,200 HKD | $88,000 HKD | |
| 最大用戶 | 5 | 10 | |
| 適合使用對象 | 服務行業 | 批發或零售行業 | |
| 預約 Booking | |||
| Invoice | |||
| 無紙化發票 | |||
| 提醒 | |||
| 會員 | |||
| 會員註冊 | |||
| 會員審批 | |||
| 會員File | |||
| 開發票 | |||
| 查找發票 | |||
| 預約/扣數 | |||
| 客人預約 | |||
| 預約管理 | |||
| 入場扣數 | |||
| 離場 | |||
| QR預約 | |||
| 老闆 | |||
| 待辦清單 | |||
| 日結報表 | |||
| 發票追蹤 | |||
| 快速扣數追蹤 | |||
| 自訂扣數追蹤 | |||
| 銷售員表現 | |||
| 報表 | |||
| 顧問報表 | |||
| 美容師報表 | |||
| 客人付款報表 | |||
| 6份相關報告 | |||
| 1秒輸出發票/收據 | |||
| 無須固定合約 | |||
| 銀行月結單輸入便可 | |||
| 直接產生各款Sales報表 | |||
| 訂單出單系統 | |||
| 薪酬及支出系統 | |||
| 無限制紀錄輸入數量 | |||
| 支持多店舖 | |||
| 批發管理系統 | |||
| 電子POS系統 | |||
| 庫存管理系統 | |||
| 產品條碼系統 | |||
| 客戶、產品、發票紀錄 APIs 接口 | |||
| 無限制紀錄輸入數量 | |||
